写真は下手ですが、まぁ、見てやって下さいなm(_ _)m
は100名山
| 登った山 | 登山日 | 登った山 | 登山日 | |
| 2007年 | ||||
| 2007年からのの記録はこちらにまとめました。 | ||||
| 2006年 | ||||
| 筑波山(茨城県) |
06.10.3 | 大菩薩嶺(山梨県) |
06.10.31 | |
| 鳥海山(山形県) |
06.8.19 | 月山(山形県) |
06.8.20 | |
| 南八甲田(駒ヶ峰・櫛ヶ峰) | 06.5.3 | 北八甲田(赤倉岳・井戸岳・大岳) |
06.5.4 | |
| 長九郎山(伊豆) | 06.4.19 | 岩木山(青森) |
06.5.2 | |
| 三原山(大島) | 05.3.14 | 天城山(万二郎岳・万三郎岳) |
06.4.18 | |
| 2005年 | ||||
| 立山・剣岳 |
05.8.16〜19 | |||
| 畦が丸(西丹沢) | 05.6.7 | 川苔山(奥多摩) | 05.6.28 | |
| 青梅丘陵(東京都) | 05.4.5 | 丹沢主脈縦走(丹沢山塊) |
05.5.3〜4 | |
| 2004年 | ||||
| 硫黄岳(八ヶ岳山域) | 04.7.27 | 霧ヶ峰・車山(霧ヶ峰周辺) |
04.8.10 | |
| 茶臼山・縞枯山(八ヶ岳山域) | 04.5.15 | 飛竜の滝〜千条の滝(箱根) | 04.7.13 | |
| 二子山(三浦半島) | 04.2.17 | 丹沢主稜縦走(神奈川県) |
04.5.2〜3 | |
| 2003年 | ||||
| 鬼怒沼(奥鬼怒) | 03.10.14 | 屏風山(箱根) | 03.12.16 | |
| 草戸山〜高尾山 | 03.9.23 | 雁腹摺山 | 03.9.30 | |
| 一切経山(福島県) | 03.8.18 | 棒ノ折山(東京都) | 03.9.2 | |
| 兜山(山梨県) | 03.4.22 | 檜洞丸(丹沢) | 03.5.4 | |
| 城山(湯河原) | 03.2.18 | 陣馬山(陣馬・高尾) | 03.3.11 | |
| 浅間嶺(奥多摩) | 03.1.21 | 三浦富士・武山(三浦半島) | 03.2.4 | |
| 大倉尾根〜塔ノ岳(丹沢) | 02.12.31〜03.1.1 | 沖縄探訪(番外編) | 03.1.4〜1.7 | |
| 2002年 | ||||
| 雲の平〜笠ヶ岳縦走(北アルプス) |
2002.8.13〜17 | 鳴虫山(日光) | 2002.10.23 | |
| 北岳(南アルプス) |
2002.7.23〜24 | 蓼科山 |
2002.7.30 | |
| 櫛形山(山梨県) | 2002.5.14 | 屋久島(番外編) | 2002.6.10〜12 | |
| 日向山(神奈川県) | 2002.4.27 | 大室山〜加入道山(西丹沢) | 2002.5.5 | |
| 2001年 | ||||
| 焼岳・徳本峠〜島々 |
2001.10.7 | 表銀座・常念岳縦走(北アルプス) |
2001.8.24〜27 | |
| 大菩薩嶺(山梨県) |
2001.8.14 | 木曽駒が岳(中央アルプス) |
2001.8.4 | |
| 日光白根山(奥日光) |
2001.7.18 | 高指山(山梨県) | 2001.3.20 | |
| 富山(千葉) | 2001.1.23 | 木ノ又大日(丹沢) | 2000.12.31〜1.1 | |
| 2000年 | ||||
| 新大日(丹沢) | 2000.12.5 | ヨモギ平(丹沢) | 2000.11.14 | |
| 丹沢山(神奈川県) |
2000.10.10 | 奥穂高岳(北アルプス) |
2000.8.24〜27 | |
| 白馬岳(北アルプス) |
2000.8.7〜8 | 不老山(丹沢) | 2000.7.18 | |
| 堂平&三峰稜線(丹沢) | 2000.6.6 | 茅が岳(山梨県) | 2000.5.30 | |
| 高尾山・一丁平(東京都) | 2000.4.18 | 高川山(山梨県) | 2000.4.4 | |
| 馬頭刈尾根(東京都) | 2000.3.7 | 幕山(神奈川県) | 2000.2.29 | |
| 石老山(相模湖) | 2000.2.15 | 檜洞丸(西丹沢) | 1999.12.31〜1.1 | |
| 1999年 | ||||
| 大山(丹沢) | 1999.12.21 | 烏場山・花嫁街道(千葉) | 1999.12.14 | |
| 明神ヶ岳(箱根) | 1999.11.30 | 掃部ヶ岳(榛名山) | 1999.11.23 | |
| 鍋割山 | 1999.11.9 | 草戸山(高尾山) | 1999.10.19 | |
| 日光・霧降高原 | 1999.10.26 | 入笠山 | 1999.9.14 | |
| 槍ヶ岳 |
1999.8.20〜 | 神山・駒ヶ岳 | 1999.8.3 | |
| 烏尾山 | 1999.7.20 | 三の塔 | 1999.6.8 | |
| 塔の岳 | 1999.6.1 | 仏果山 | 1999.5.25 | |
| シダンゴ山 | 1999.5.18 | 桧洞丸 | 1999.5.3 | |
| 御前山 | 1999.4.27 | |||
| 1998年 | ||||
| 瑞牆山 |
1998.10.2 | |||