地 名(ポイント) | 着発時間 | 所要時間 | 休憩時間 |
双六小屋 | 6:15 | ||
休憩 | 7:53〜7:58 | 1:38 | 0:05 |
弓折岳(2588) | 8:04〜8:07 | 0:06 | 0:03 |
休憩 | 9:36〜9:41 | 1:29 | 0:05 |
秩父平 | 10:14〜10:24 | 0:33 | 0:10 |
稜線 | 10:43 | 0:19 | |
休憩(2745) | 11:20〜11:27 | 0:37 | 0:07 |
笠新道分岐 | 11:54 | 0:27 | |
休憩 | 12:30〜12:35 | 0:36 | 0:05 |
笠ヶ岳山荘 | 13:30 | 0:55 | |
合 計 | 6:40 | 0:35 | |
総 合 計 | 7:15 |
鷲羽岳と双六小屋 昨日の風雨が嘘のように晴れ上がった。 とは言ってもまだ雲は多く油断はできない。 昨日は全く見えなかった鷲羽岳がくっきりと聳えている。 山荘の横からテン場を抜け 今日の目的地、笠ヶ岳へ向かう。 弓折岳への道はお花畑が広がり鏡平が眼下に見える。 |
|
笠ヶ岳山頂 山荘で荷を解いて百名山「笠ヶ岳」へ登る。 30分かからずに山頂に着いた。 生憎一面ガスって展望は何も望めなかった。 今日の行程はこれで終わりなので 山頂で横になりゆっくりと過ごす。 |
|