梅屋敷駅バス停(第一京浜国道) 蒲田駅〜大森東5丁目 (大人210円 小児110円)
| 蒲67 蒲田駅行き | 蒲67 大森東行き | |||||||
| 時 | 平日 | 土曜 | 休日 | 時 | 平日 | 土曜 | 休日 | |
| 06 | 47 | 47 | 47 | 06 | ||||
| 07 | 02 18 32 49 | 02 18 32 49 | 21 47 | 07 | 06 22 37 50 | 06 22 37 50 | 03 37 | |
| 08 | 08 29 54 | 08 29 54 | 07 30 49 | 08 | 09 28 51 | 09 28 51 | 03 23 46 | |
| 09 | 19 42 | 19 42 | 09 30 49 | 09 | 14 39 | 14 39 | 05 25 46 | |
| 10 | 06 32 | 06 32 | 08 29 48 | 10 | 02 26 54 | 02 26 54 | 06 25 46 | |
| 11 | 00 22 47 | 00 22 47 | 08 28 48 | 11 | 20 44 | 20 44 | 05 25 45 | |
| 12 | 12 41 | 12 41 | 08 28 48 | 12 | 09 37 | 09 37 | 05 25 45 | |
| 13 | 06 31 51 | 06 31 51 | 08 28 48 | 13 | 01 26 51 | 01 26 51 | 05 25 45 | |
| 14 | 16 41 | 14 41 | 08 28 48 | 14 | 11 36 | 11 36 | 05 25 45 | |
| 15 | 06 31 51 | 06 31 51 | 08 28 48 | 15 | 01 26 51 | 01 26 51 | 05 25 45 | |
| 16 | 12 26 40 57 | 12 26 40 57 | 08 28 48 | 16 | 11 32 46 | 11 32 6 | 05 27 47 | |
| 17 | 12 27 43 | 12 27 43 | 08 28 49 | 17 | 00 15 32 47 | 00 15 32 47 | 06 27 47 | |
| 18 | 00 19 39 59 | 00 19 39 59 | 08 32 57 | 18 | 03 21 41 59 | 03 21 41 59 | 07 28 50 | |
| 19 | 23 48 | 23 48 | 22 47 | 19 | 21 41 | 21 41 | 15 40 | |
| 20 | 07 32 52 | 07 32 52 | 07 30 53 | 20 | 07 26 51 | 07 26 51 | 05 26 48 | |
| 21 | 17 | 17 | 17 | 21 | 11 32 | 11 32 | 11 32 | |
東邦医大前バス停(東邦医大通り) 蒲田駅〜大森駅 (大人210円 小児110円)
| 森50 蒲田駅行き | 森50 大森駅行き | |||||
| 時 | 平 日 | 土/休日 | 時 | 平 日 | 土/休日 | |
| 06 | 35 49 | 33 48 | 06 | 34 51 | 34 51 | |
| 07 | 00 10 19 27 34 41 48 54 | 03 11 19 27 35 43 51 59 | 07 | 05 12 20 29 38 47 54 | 05 14 22 30 38 46 54 | |
| 08 | 00 06 12 16 24 30 36 42 48 54 | 07 15 23 31 39 47 55 | 08 | 00 06 13 19 25 31 37 43 49 55 | 02 10 18 26 34 42 50 58 | |
| 09 | 00 06 12 19 26 33 40 47 54 | 03 11 19 28 36 44 52 | 09 | 01 07 13 19 25 32 32 39 46 53 | 06 14 22 30 38 46 54 | |
| 10 | 01 08 15 24 33 42 53 | 00 08 16 24 32 42 52 | 10 | 00 07 14 21 28 35 43 52 | 02 10 18 26 34 42 51 | |
| 11 | 04 14 26 37 47 57 | 02 12 22 32 47 52 | 11 | 01 12 23 33 45 56 | 01 11 21 31 41 51 | |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 | 02 12 22 32 47 52 | 12 | 06 16 26 36 46 56 | 01 11 21 31 41 51 | |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 | 02 12 22 32 47 52 | 13 | 06 16 26 36 46 56 | 01 11 21 31 41 51 | |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 | 02 12 22 32 47 52 | 14 | 06 16 26 36 46 56 | 01 11 21 31 41 51 | |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 | 02 12 22 32 47 52 | 15 | 06 16 26 36 46 56 | 01 11 21 31 41 51 | |
| 16 | 06 15 23 31 39 47 54 | 02 12 22 32 47 52 | 16 | 06 16 26 36 44 52 | 01 11 21 31 41 51 | |
| 17 | 01 08 16 23 31 36 45 52 58 | 02 12 20 28 36 44 52 59 | 17 | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 | 01 11 21 29 37 45 53 | |
| 18 | 06 13 20 27 34 42 50 58 | 07 15 23 31 39 47 55 | 18 | 03 10 17 24 31 38 45 53 | 01 11 19 27 35 43 51 59 | |
| 19 | 05 14 24 34 44 54 | 03 11 23 35 48 59 | 19 | 01 09 16 24 32 41 51 | 07 15 23 31 41 53 | |
| 20 | 04 14 24 35 46 58 | 13 26 39 53 | 20 | 00 10 20 30 40 51 | 06 17 29 41 54 | |
| 21 | 11 26 41 58 | 06 21 36 59 | 21 | 02 15 27 42 56 | 08 23 37 54 | |
| 22 | 16 36 56 | 16 36 56 | 22 | 14 31 51 | 11 31 51 | |
| 23 | 21 51 | 23 | 11 36 | 09 | ||
| 24 | 15 | 24 | 06 31 | |||
平成9年12月10日実施