ほっつき歩いて7年目 (2001年1月〜12月)

「写真で綴る登山記録」のページに飛びます。は百名山です。

    登 山 日      山名(山域)   標 高   登 山 日        山名(山域)    標 高
00.12.31〜01.1.1 木ノ又大日(丹沢) 1396 2001.1.23 富山(千葉県)  350
2001.1.30 高尾山(東京都)  599 2001.2.18 中山(山梨県)  888
2001.3.6 高尾山(東京都)  599 2001.3.20 高指山(山梨県) 1170
2001.3.27 三国山(山梨県) 1330 2001.4.10 石割山(山梨県) 1413
2001.4.15 ヨモギ平(神奈川県)  970 2001.4.17 高尾山・城山(東京都)  670
2001.4.24 扇山(山梨県) 1138 2001.4.29 シダンゴ山(神奈川県)  758
2001.5.1 石割山(山梨県) 1413 2001.5.5〜6 檜洞丸(西丹沢) 1601
2001.5.15 天園(鎌倉)  159 2001.5.29 表尾根(丹沢) 1200
2001.6.12〜14 東北ハイキングツアー −−− 2001.6.19 日の出山(東京都)  902
2001.7.10 富士山(山梨県) 2790 2001.7.17〜18 尾瀬・日光白根山(群馬県) 2578
2001.7.24 草津白根山(群馬県) 2171 2001.8.4 木曽駒が岳(長野県) 2956
2001.8.14 大菩薩嶺(山梨県) 2056 2001.8.24〜27 表銀座・常念岳縦走(北ア) 2922
2001.9.2 葛葉川(丹沢) −−− 2001.9.18 二ノ塔尾根(途中まで・丹沢) −−−
2001.10.7〜8 焼岳・徳本峠〜島々 2455 2001.11.4 ヨモギ平(丹沢)  970
2001.11.27 景信山(東京都)  727