ほっつき歩いて3年目 (1997年1月〜12月)   は百名山です。

  登 山 日  山名(山域) 標 高  登 山 日   山名(山域) 標 高
97.1.14 高尾・城山(東京都)  670 97.1.21 芦ノ湖外輪山周回(神奈川県) 1102
97.1.28 馬頭刈山(東京都)  884 97.2.4 臼杵山(東京都)  842
97.2.11 三頭山(東京都) 1531 97.2.18 愛宕山・八良塚(千葉県)  342
97.2.25 鋸 山(千葉県)  330 97.3.4 生藤山(東京都)  990
97.3.25 矢倉岳(神奈川県)  870 97.4.1 蕨 山(埼玉県) 1044
97.4.13 景信山(東京都)  857 97.4.15 倉戸山(東京都) 1169
97.4.29 川苔山(東京都) 1364 97.5.5 三ツ釜の滝(東京都)  −
97.5.11 石老山・嵐山(神奈川県)  694 97.5.27 九鬼山(山梨県)  970
97.7.1 高水三山(東京都)  759 97.7.8 切込湖・刈込湖(栃木県)  −
97.7.20〜21 尾瀬・富士見峠(群馬県)  − 97.7.23 浅間嶺(東京都)  −
97.8.5〜6 尾瀬・沼山峠(群馬・福島県)  − 97.8.15 日光小田代ガ原(栃木県)  −
97.8.17 御岳山(東京都)  929 97.9.2 景信山(東京都)  727
97.9.23〜24 乗鞍岳(長野・岐阜県) 3026 97.9.30 高川山(山梨県)  975
97.10.21 金時山(神奈川県) 1213 97.10.28 棒ノ折山(東京都)  969
97.11.18 大山(神奈川県) 1251 97.11.25 鍋割山(神奈川県) 1273
97.12.9 三頭山(東京都) 1531 97.12.31 高尾山(東京都) 599