| 大倉尾根往復 | ||||||||||||||
| 山名(標高) | 大倉尾根(丹沢) | 天気 | 曇り/晴 | 参加者 | 2名 | |||||||||
| 登山年月日 | 2006年12月19日(火) | |||||||||||||
| 自宅〜現地 | 地元発 | 7:00 | 現地着 | 9:30 | 所要時間 | 2:30 | ||||||||
| 登山コース | 大倉バス停〜堀山の家 往復 | |||||||||||||
| コースタイム | ||||||||||||||
| 地名 | 到着時間 | 出発時間 | 所要時間 | 休憩時間 | 標準タイム | ± | ||||||||
| 大倉駐車場 | 9:32 | |||||||||||||
| 休憩 | 9:55 | 9:58 | 0:23 | 0:03 | ||||||||||
| 大倉高原 | 10:30 | 10:40 | 0:32 | 0:10 | ||||||||||
| 一本松 | 11:12 | 11:19 | 0:32 | 0:07 | ||||||||||
| 駒止茶屋 | 11:36 | 11:39 | 0:17 | 0:03 | ||||||||||
| 堀山の家 | 12:00 | 12:57 | 0:21 | 0:57 | ||||||||||
| 見晴茶屋 | 13:41 | 13:49 | 0:44 | 0:08 | ||||||||||
| 大倉バス停 | 14:35 | 14:35 | 0:46 | 0:00 | ||||||||||
| 合計 | 3:35 | 1:28 | ||||||||||||
| 総合計 | 5:03 | |||||||||||||
| 記録・メモ | ||||||||||||||
| 出かけないゃもったいない天気だ。 お手軽なところで大倉尾根途中まで往復してきた。 塔ノ岳まで足をのばそうと思ったが堀山の家の前で「ま、ここでいいか」とコンロを出して昼食を。 師走の半ばとあってさすがハイカーの姿が少ない。 登っていく人よりも下ってくる人の方が多かったのはなぜだろう。 大倉高原山の家は相変わらずの佇まい。 見晴茶屋が新装になってきれいなログハウス風に生まれ変わった。 駒止茶屋も外装がきれいに塗装され、裏のトイレが新品になっていた。 堀山の家の軒下にソーラーシステムが取り付けてあった。台所の照明用だそうだ。 休憩時間をたっぷり取ってノンビリした日だまりハイクになった。
|
||||||||||||||